Sobre Thomasson
Thomasson Company se ha forjado una sólida reputación por la dedicación de sus empleados y el compromiso de servicio al cliente y la satisfacción sin igual. Con más de 100 años de experiencia, el equipo de Thomasson entrega y logra con orgullo el estándar de integridad en el que la compañía fue fundada con los clientes y proveedores por igual.
Productos
Thomasson proporciona postes tratados de diferentes longitudes y especificaciones para servicios públicos como compañías de Electricidad y Comunicaciones para ser utilizados en todo el mundo. los cuales son tratados de acuerdo a las regulaciones de EEUU AWPA & ANSI.
Crucetas de Pino Amarillo y Douglas Fir
Thomasson y sus filiales están estratégicamente situadas en el corazón del bosque de pinos del sur de los Estados Unidos, hogar del pino amarillo. También utilizamos Douglas Fir y Cedro Rojo Occidental para proporcionar postes de calidad de distintas especies.
Postes
Dimensiones de los abetos de Douglas (los dos tipos) y los postes de pino del sur.
(Resistencia de la fibra 8000 psi)
Clase | H6 | H5 | H4 | H3 | H2 | H1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circunferencia mínima en la parte superior (pulg.) | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 15 | 12 | |
Longitud del poste (pies) | Distancia aproximada de la línea de la tierra* desde la base (pies) | Circunferencia mínima a 6 pies de la base (pulg.) | ||||||||||||||
20 | 4 | – | – | – | – | – | – | 31.0 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | 23.0 | 21.0 | 19.5 | 17.5 | 14.0 |
25 | 5 | – | – | – | – | – | – | 33.5 | 31.5 | 29.5 | 27.5 | 25.5 | 23.0 | 21.5 | 19.5 | 15.0 |
30 | 5.5 | – | – | – | – | – | – | 36.5 | 34.0 | 32.0 | 29.5 | 27.5 | 25.0 | 23.5 | 20.5 | – |
35 | 6 | – | – | – | – | 43.5 | 41.5 | 39.0 | 36.5 | 34.0 | 31.5 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | – | – |
40 | 6 | – | – | 51.0 | 48.5 | 46.0 | 43.5 | 41.0 | 38.5 | 36.0 | 33.5 | 31.0 | 28.5 | – | – | – |
45 | 6.5 | 58.5 | 56.0 | 53.5 | 51.0 | 48.5 | 45.5 | 43.0 | 40.5 | 37.5 | 35.0 | 32.5 | 30.0 | – | – | – |
50 | 7 | 61.0 | 58.5 | 55.5 | 53.0 | 50.5 | 47.5 | 45.0 | 42.0 | 39.0 | 36.5 | 34.0 | – | – | – | – |
55 | 7.5 | 63.5 | 60.5 | 58.0 | 55.0 | 52.0 | 49.5 | 46.5 | 43.5 | 40.5 | 38.0 | – | – | – | – | – |
60 | 8 | 65.5 | 62.5 | 59.5 | 57.0 | 54.0 | 51.0 | 48.0 | 45.0 | 42.0 | 39.0 | – | – | – | – | – |
65 | 8.5 | 67.5 | 64.5 | 61.5 | 58.5 | 55.5 | 52.5 | 49.5 | 46.5 | 43.5 | 40.5 | – | – | – | – | – |
70 | 9 | 69.0 | 66.5 | 63.5 | 60.5 | 57.0 | 54.0 | 51.0 | 48.0 | 45.0 | 41.5 | – | – | – | – | – |
75 | 9.5 | 71.0 | 68.0 | 65.0 | 62.0 | 59.0 | 55.5 | 52.5 | 49.0 | 46.0 | – | – | – | – | – | – |
80 | 10 | 72.5 | 69.5 | 66.5 | 63.5 | 60.0 | 57.0 | 54.0 | 50.5 | 47.0 | – | – | – | – | – | – |
85 | 10.5 | 74.5 | 71.5 | 68.0 | 65.0 | 61.5 | 58.5 | 55.0 | 51.5 | 48.0 | – | – | – | – | – | – |
90 | 11 | 76.0 | 73.0 | 69.5 | 66.5 | 63.0 | 59.5 | 56.0 | 53.0 | 49.0 | – | – | – | – | – | – |
95 | 11 | 77.5 | 74.5 | 71.0 | 67.5 | 64.5 | 61.0 | 57.0 | 54.0 | – | – | – | – | – | – | – |
100 | 11 | 79.0 | 76.0 | 72.5 | 69.0 | 65.5 | 62.0 | 58.5 | 55.0 | – | – | – | – | – | – | – |
105 | 12 | 80.5 | 77.0 | 74.0 | 70.5 | 67.0 | 63.0 | 59.5 | 56.0 | – | – | – | – | – | – | – |
110 | 12 | 82.0 | 78.5 | 75.0 | 71.5 | 68.0 | 64.5 | 60.5 | 57.0 | – | – | – | – | – | – | – |
115 | 12 | 83.5 | 80.0 | 76.5 | 72.5 | 69.0 | 65.5 | 61.5 | 58.0 | – | – | – | – | – | – | – |
120 | 12 | 85.0 | 81.0 | 77.5 | 74.0 | 70.0 | 66.5 | 62.5 | 59.0 | – | – | – | – | – | – | – |
125 | 12 | 86.0 | 82.5 | 78.5 | 75.0 | 71.0 | 67.5 | 63.5 | 59.5 | – | – | – | – | – | – | – |
NOTA: Las clases y longitudes para las que las circunferencias a 6 pies de la culata se enumeran en negrita son los tamaños estándar preferidos. Las que aparecen en letra clara se ocluyen sólo a efectos de ingeniería.
* Las cifras de esta columna no son profundidades de empotramiento recomendadas, sino que estos valores están pensados para ser utilizados únicamente cuando sea necesaria una definición de la línea de tierra para aplicar los requisitos relativos a las cicatrices, la rectitud, etc.
Thomasson Company proporciona postes de servicios tratados a presión de diferentes longitudes y características. En función de las condiciones climáticas, Thomasson ofrece tratamientos a presión de distintos grados diseñados para retrasar el proceso de deterioro y garantizar la larga duración del poste.
Thomasson vende postes de servicios tratados a presión y pilotaje, enlaces transversales de madera, traviesas, estacas para cierres, plataformas para grúas y otros productos de madera para una gran variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen puertos, muelles y otras construcciones marítimas, así como sistemas con cimientos complejos e infraestructuras paisajísticas. Thomasson es un fabricante, proveedor y productor de postes de servicios de alta calidad: utilizamos pino amarillo del sur, clasificado como uno de los principales recursos renovables de madera.
¿Por qué hay que tratar los postes de servicios públicos?
Los postes para servicios públicos están sometidos a las condiciones más duras que puede ofrecer la naturaleza, desde la lluvia, el hielo y la nieve hasta los insectos y los hongos de descomposición. Los conservantes infundidos en los postes a través de la presión, combinados con la resistencia natural de la madera, permiten que los postes y las crucetas de madera permanezcan en servicio durante 70 años o más
Empresa Socialmente Responsable
Thomasson Company emplea procesos de producción amigables con el medio ambiente para disminuir el impacto en el medio ambiente. Por ejemplo, la corteza de los árboles ya pelados se utiliza para crear el vapor que se utiliza en el proceso de secado, reduciendo así el uso de electricidad y otros recursos naturales.